    1.00   55.00    1.00     .00
    1.00   93.00    1.00     .00
    1.00   89.00    1.00     .00
    1.00   98.00    1.00     .00
    1.00   96.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00   94.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00   99.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00   98.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00   94.00    1.00     .00
    1.00   93.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00   83.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    1.00  100.00    1.00     .00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00   16.00     .00    1.00
    2.00    7.00     .00    1.00
    2.00   73.00     .00    1.00
    2.00   61.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00   15.00     .00    1.00
    2.00   77.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00   97.00     .00    1.00
    2.00   77.00     .00    1.00
    2.00     .00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00   35.00     .00    1.00
    2.00  100.00     .00    1.00
    2.00    3.00     .00    1.00
    3.00  100.00     .00     .00
    3.00   61.00     .00     .00
    3.00   27.00     .00     .00
    3.00   10.00     .00     .00
    3.00   96.00     .00     .00
    3.00   64.00     .00     .00
    3.00   58.00     .00     .00
    3.00   21.00     .00     .00
    3.00   22.00     .00     .00
    3.00   83.00     .00     .00
    3.00   56.00     .00     .00
    3.00   71.00     .00     .00
    3.00   57.00     .00     .00
    3.00   54.00     .00     .00
    3.00   69.00     .00     .00
    3.00   98.00     .00     .00
    3.00  100.00     .00     .00
    3.00   51.00     .00     .00
    3.00   98.00     .00     .00
    3.00   75.00     .00     .00
